Compresseur semi-hermétique Profondément optimisé pour les démarrages-arrêts fréquents et les conditions de fonctionnement variables, il est particulièrement adapté aux petites installations de stockage frigorifique et aux vitrines de vente au détail.Les pistons légers en alliage d'aluminium et les segments de piston à faible-friction se traduisent par une faible résistance au démarrage. Combiné à un moteur à couple élevé-, il augmente rapidement la température après le choc thermique lié à l'ouverture de la porte de la chambre froide. La culasse adopte une conception de flux d'air à double canal-, réduisant la résistance à l'aspiration et augmentant la capacité de refroidissement par unité de temps. Un réchauffeur de carter est standard pour éviter les dommages causés par les coups de liquide à l'ensemble de soupapes lors des démarrages à basse -température. Des structures entièrement fermées ou semi-fermées sont disponibles pour une installation flexible. Si votre petit entrepôt frigorifique nécessite un compresseur-à réponse rapide, robuste et polyvalent, ce compresseur à piston est un choix fiable.
Services personnalisés
| Application par exemple | Température ambiante |
| Fruits et légumes à température constante | 10 degrés à 20 degrés |
| Fraîcheur des fruits et légumes | 0 degré à 15 degrés |
| Stockage de viande congelée | -5 degrés à -18 degrés |
| Stockage rapide de la viande surgelée | -30 degrés à -35 degrés |
| Thon | -60 degrés |
| Transport sous chaîne du froid | -80 degrés |
Convention de dénomination
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1)4 Indice du nombre de cylindres (double avec compresseur tandem)
(2)N : lettre d'identification pour l'alésage x la course
(3)E : Lettre d’identification des séries BIZER ECOLINE
(4)S : Code pour la lubrification centrifuge
(5)20 : Code pour la taille du moteur
(6)Y : Lettre d’identification pour la charge d’huile ester
(7)40P : code moteur
Paramètre technique

- Paramètres Damai du compresseur à piston BS SERVIES COMPRESSEURS (R22)
| Puissance nominale du moteur (HP/KW) |
|||
| Modèle | Puissance nominale |
Capacité de refroidissement (W) |
Déplacement (cc/Rév.) |
| BS-0300 | 3/2.2 | 4530 | 12.2 |
| BS-0500 | 5/3.7 | 7620 | 18.4 |
| BS-0800 | 8/5.5 | 11700 | 26.6 |
| BS-1000 | 10/7.5 | 15400 | 36 |
| BS-1500 | 15/10.5 | 22600 | 54 |
| * Sélectionnez une température de condensation de 40 degrés et une température d'évaporation de -15 degrés. | |||

- Compresseur de réfrigération à piston semi-hermétique à deux -étages-(R22)
| Puissance nominale du moteur (HP/KW) |
|||
| Modèle | Puissance nominale |
Capacité de refroidissement (W) |
Déplacement (cc/Rév.) |
| S6J-16.2 | 16/12.5 | 13390 | 63.5/31.8 |
| S6H-20.2 | 20/15 | 15520 | 73.6/36.9 |
| S6G-25.2 | 25/19 | 17820 | 84.5/42.3 |
| S6F-30.2 | 30/22 | 21300 | 101.3/50.5 |
| * Sélectionnez une température de condensation de 40 degrés et une température d'évaporation de -35 degrés. | |||

- PETITE SÉRIE QUATRE CYLINDRES (R22)
| Puissance nominale du moteur (HP/KW) |
|||
| Modèle | Puissance nominale |
Capacité de refroidissement (W) |
Déplacement (cc/Rév.) |
| 4FC-3.2 | 3/2.2 | 7100 | 18.05 |
| 4FC-5.2 | 5/3.7 | 7100 | 18.05 |
| 4EC-4.2 | 4/3.0 | 8800 | 22.72 |
| 4EC-6.2 | 6/4.4 | 8800 | 22.72 |
| 4DC-5.2 | 5/3.7 | 10700 | 26.84 |
| 4DC-7.2 | 7/5.1 | 10800 | 26.84 |
| 4CC-6.2 | 6/4.4 | 13000 | 32.48 |
| 4CC-9.2 | 9/6.6 | 13000 | 32.48 |
| * Sélectionnez une température de condensation de 40 degrés et une température d'évaporation de -15 degrés. | |||

- SÉRIE MOYENNE À QUATRE CYLINDRES (R22)
| Puissance nominale du moteur (HP/KW) |
|||
| Modèle | Puissance nominale |
Capacité de refroidissement (W) |
Déplacement (cc/Rév.) |
| 4VCS-6.2 | 6/4.4 | 14600 | 34.73 |
| 4VCS-10.2 | 10/7.5 | 14500 | 34.73 |
| 4TCS-8.2 | 8/5.5 | 17800 | 41.33 |
| 4TCS-12.2 | 12/8.8 | 17500 | 41.33 |
| 4 pièces-10.2 | 10/7.5 | 20600 | 48.5 |
| 4 pièces-15.2 | 15/10.5 | 20800 | 48.5 |
| 4NCS-12.2 | 12/8.8 | 24100 | 56.25 |
| 4NCS-20.2 | 20/15 | 24000 | 56.25 |
| * Sélectionnez une température de condensation de 40 degrés et une température d'évaporation de -15 degrés. | |||

- GRANDE SÉRIE QUATRE CYLINDRES (R22)
| Puissance nominale du moteur (HP/KW) |
|||
| Modèle | Puissance nominale |
Capacité de refroidissement (W) |
Déplacement (cc/Rév.) |
| 4H-15.2 | 15/10.5 | 31000 | 73.6 |
| 4H-25.2 | 25/18.5 | 31000 | 73.6 |
| 4G-20.2 | 20/15 | 35600 | 84.5 |
| 4G-30.2 | 30/22 | 35600 | 84.5 |
| * Sélectionnez une température de condensation de 40 degrés et une température d'évaporation de -15 degrés. | |||

- SÉRIE SIX CYLINDRES (R22)
| Puissance nominale du moteur (HP/KW) |
|||
| Modèle | Puissance nominale |
Capacité de refroidissement (W) |
Déplacement (cc/Rév.) |
| 6H-25.2 | 25/18.5 | 42600 | 110.5 |
| 6H-35.2 | 35/25.5 | 46200 | 110.5 |
| 6G-30.2 | 30/22 | 53500 | 126.8 |
| 6G-40.2 | 40/30 | 53500 | 126.8 |
| 6F-40.2 | 40/30 | 63600 | 151.6 |
| 6F-50.2 | 50/37 | 63600 | 151.6 |
| * Sélectionnez une température de condensation de 40 degrés et une température d'évaporation de -15 degrés. | |||
Conditionnement


étiquette à chaud: compresseur semi-hermétique, fabricants, fournisseurs, usine de compresseurs semi-hermétiques en Chine









