Compresseur de chambre froide Une structure classique et mature avec des pièces hautement interchangeables, rendant la maintenance et la réparation pratiques et rapides. Il s'agit d'un choix économique et fiable pour les installations de stockage frigorifique de petite et moyenne taille.Il présente une correspondance précise entre la plaque de soupape et les segments de piston, garantissant une efficacité de compression stable et une adaptabilité à diverses conditions de fonctionnement, notamment des températures moyennes, élevées et basses. Le cylindre et le vilebrequin sont fabriqués dans un alliage à haute-résistance, ce qui les rend résistants à l'usure-et aux chocs-, conservant une excellente étanchéité même après-un fonctionnement à long terme. Les fonctionnalités standard incluent une protection différentielle de pression d'huile et une protection contre la température d'échappement, garantissant un fonctionnement sûr. La conception multi-cylindre garantit un démarrage et un arrêt-en douceur, minimisant ainsi l'impact sur le réseau électrique. Pour les utilisateurs aux budgets limités et privilégiant la facilité d’entretien, ce compresseur à piston offre un excellent rapport qualité/prix.
Services personnalisés
| Application par exemple | Température ambiante |
| Fruits et légumes à température constante | 10 degrés à 20 degrés |
| Fraîcheur des fruits et légumes | 0 degré à 15 degrés |
| Stockage de viande congelée | -5 degrés à -18 degrés |
| Stockage rapide de la viande surgelée | -30 degrés à -35 degrés |
| Thon | -60 degrés |
| Transport sous chaîne du froid | -80 degrés |
Convention de dénomination
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1)4 : Indice du nombre de cylindres (double avec compresseur tandem)
(2) N : Lettre d'identification pour l'alésage X course
(3) E : Lettre d’identification pour les Seres Bizer Ecoline
(4)S :Code pour la lubrification centrifuge
(5)20 : Code pour la taille du moteur
(6) Y : Lettre d’identification pour les frais d’huile d’ester
(7)40p :Code moteur
Paramètre technique
| Modèle | Puissance nominale (HP) | Capacité de refroidissement (W) | Puissance d'entrée (KW) | Déplacement (cc/Rév.) m³/h |
| 2KES-05Y | 0.5 | 1200 | 0.72 | 4.06 |
| 2JES-07Y | 0.7 | 1680 | 0.98 | 5.21 |
| 2HES-1A | 1 | 2130 | 1.21 | 6.51 |
| 2HES-2A | 2 | 2190 | 1.23 | 6.51 |
| 2GES-2A | 2 | 2540 | 1.45 | 7.58 |
| 2FES-2A | 2 | 3150 | 1.79 | 9.54 |
| 2FES-3A | 3 | 3130 | 1.77 | 9.54 |
| 2EES-2A | 2 | 4070 | 2.01 | 11.4 |
| 2EES-3A | 3 | 4070 | 2.02 | 11.4 |
| 2DES-2A | 2 | 4900 | 2.46 | 13.4 |
| 2DES-3A | 3 | 4900 | 2.42 | 13.4 |
| 2CES-3A | 3 | 6110 | 3.03 | 16.2 |
| 2CES-4A | 4 | 6110 | 3.00 | 16.2 |
| 4FES-3A | 3 | 6520 | 3.33 | 18.1 |
| 4FES-5A | 5 | 6510 | 3.29 | 18.1 |
| 4EES-4A | 4 | 8270 | 4.20 | 22.7 |
| 4EES-6A | 6 | 8120 | 4.08 | 22.7 |
| 4DES-5A | 5 | 9870 | 4.97 | 26.8 |
| 4DES-7A | 7 | 9870 | 4.91 | 26.8 |
| 4CES-6A | 6 | 11850 | 5.90 | 32.5 |
| 4CES-9A | 9 | 11850 | 5.90 | 32.5 |
| 4VES-7A | 7 | 12110 | 5.91 | 34.7 |
| 4VES-10A | 10 | 12100 | 5.79 | 34.7 |
| 4TES-9A | 9 | 14870 | 7.24 | 41.3 |
| 4TES-12A | 12 | 14780 | 7.09 | 41.3 |
| 4PES-12A | 12 | 16680 | 7.95 | 48.5 |
| 4PES-15A | 15 | 16520 | 7.86 | 48.5 |
| 4NES-14A | 14 | 20100 | 9.67 | 56.2 |
| 4NES-20A | 20 | 20100 | 9.45 | 56.2 |
| 4JE-15A | 15 | 23650 | 11.10 | 63.5 |
| 4JE-22Y | 22 | 22800 | 10.67 | 63.5 |
| 4HE-18A | 18 | 27900 | 13.23 | 73.7 |
| 4HE-25Y | 25 | 27200 | 12.76 | 73.7 |
| 4GE-23A | 23 | 32550 | 15.68 | 84.6 |
| 4GE-30A | 30 | 31400 | 14.75 | 84,6 |
| 4FE-28Y | 28 | 39000 | 18.96 | 101.8 |
| 4FE-35Y | 35 | 38550 | 18.51 | 101.8 |
| 6JE-25Y | 25 | 35150 | 16.43 | 95.3 |
| 6JE-33Y | 33 | 33650 | 15.80 | 95.3 |
| 6HE-28Y | 28 | 41000 | 19.49 | 110.5 |
| 6HE-35Y | 35 | 40050 | 19.12 | 110.5 |
| 6GE-34Y | 34 | 48550 | 23.63 | 126.8 |
| 6GE-40Y | 40 | 46000 | 22.26 | 126.8 |
| 6FE-44Y | 44 | 58100 | 28.63 | 151.6 |
| 6FE-50Y | 50 | 56300 | 27.46 | 151.6 |
| 8GE-60Y | 60 | 65400 | 33.32 | 185 |
| 8FE-70Y | 70 | 77400 | 40.65 | 221 |
| * Sélectionnez une température de condensation de 40 degrés et une température d'évaporation de -20 degrés. | ||||
Conditionnement


étiquette à chaud: compresseur de chambre froide, fabricants de compresseurs de chambre froide en Chine, fournisseurs, usine









