Doté d'un UtaperDisposition du serpentin, le condenseur et le ventilateur sont disposés en forme de U-, avec un flux d'air entrant par trois côtés et sortant par le haut. Cela se traduit par un chemin de dissipation thermique court, une faible résistance à l'air et une augmentation de 15 % de l'efficacité de l'échange thermique par rapport aux condenseurs à ventilation directe-.Le ventilateur axial intégré-à volume élevé-et à faible-bruit fournit un débit d'air important et un faible bruit, garantissant un fonctionnement stable même dans des conditions estivales-à températures élevées. Les ailettes sont constituées d'une feuille d'aluminium hydrophile, qui résiste à la corrosion-et assure un drainage fluide, réduisant ainsi l'accumulation de poussière. La structure en forme de U-offre un avantage caché : une longueur de serpentin plus longue dans la même zone projetée, offrant une plus grande marge de dissipation thermique, adaptée au fonctionnement fluctuant du compresseur avec des cycles de démarrage-arrêt fréquents. Le boîtier entièrement fermé est résistant à la pluie et à la poussière, permettant une installation directe à l'extérieur sans protection supplémentaire. L'entretien est pratique, avec des portes d'accès des deux côtés pour faciliter le nettoyage des ailettes ou le remplacement du ventilateur. Adapté aux centres de distribution de restauration, aux entrepôts frigorifiques de grande et moyenne taille, aux usines de transformation alimentaire, etc., alliant esthétique et performance. C'est le premier choix des grands distributeurs et des entreprises d'ingénierie alimentaire.
Services personnalisés
| Application par exemple | Température ambiante |
| Fruits et légumes à température constante | 10 degrés à 20 degrés |
| Fraîcheur des fruits et légumes | 0 degré à 15 degrés |
| Stockage de viande congelée | -5 degrés à -18 degrés |
Convention de dénomination
FN(1)X(2)-XXX(3)/A(4)
(1) Condenseur refroidi par air
(2) H signifie type H à débit plat
V signifie Up -Type V à débit
U signifie Up-Type U à débit
(3) Surface d'échange thermique (m²)
(4) Les produits modifiés n° de modèle AB Fist conçus sont omis.
Paramètre technique
- Condensateur en forme de U-
| Numéro de série | Modèle | Zone d'échange de chaleur (㎡) |
Échange de chaleur (Kw) |
Moteur de ventilateur | Importation et exportation (mm) |
Taille de forme (mm) | Taille d'installation (mm) |
|||||
| Nombre | Diamètre | Puissance (W) | Volume d'air | Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||
| 1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
Conditionnement
| Tableau des paramètres du condenseur et de la taille du boîtier en forme de U- | ||||||
|
En série Nombre |
Modèle | Taille de la forme | Taille d'installation | Importation et exportation | ||
| L | W | H | ||||
| 1 | FNU-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | FNU-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | FNU-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | FNU-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | FNU-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | FNU-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | FNU-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | FNU-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | FNU-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | FNU-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | FNU-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | FNU-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | FNU-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


étiquette à chaud: condenseur refroidi par air, fabricants, fournisseurs, usine de condenseurs refroidis par air en Chine









