Paramètres techniques
Taille d'emballage
Photos réelles du produit
Paramètre technique
- Réservoir vertical série ZTC
| Spécification | ||||||||||
| Taper | FDAL | A (mm) |
B (mm) |
φD (mm) |
φE (mm) |
φG (mm) |
Y (mm) |
φZ (mm) |
Volume (L) |
Légende Figue. |
| ZTC-133 | 3/8 | 170 | 35 | 102 | - | - | - | - | 1.0 | Figure 1 |
| ZTC-166 | 3/8 | 192 | 40 | 114 | - | - | - | - | 1.5 | |
| ZTC-233 | 3/8 | 185 | 42 | 127 | - | - | - | - | 2.0 | |
| ZTC-333 | 3/8 | 293 | 42 | 127 | - | - | - | - | 3.0 | |
| ZTC-433 | 3/8 | 238 | 55 | 165 | - | - | - | - | 4.0 | |
| ZTC-644 | 1/2 | 327 | 55 | 165 | - | - | - | - | 6.0 | |
| ZTC-844 | 1/2 | 432 | 55 | 165 | - | - | - | - | 8.0 | |
| ZTC-855 | 5/8 | 432 | 55 | 165 | - | - | - | - | 8.0 | |
| ZTC-844-A | 1/2 | 360 | 55 | 180 | 187 | 168 | 119 | 9 | 8.0 | Figure 2 |
| ZTC-855-A | 5/8 | 360 | 55 | 180 | 187 | 168 | 119 | 9 | 8.0 | |
| ZTC-1055 | 5/8 | 322 | 75 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 10.0 | |
| ZTC-1255 | 5/8 | 375 | 75 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 12.0 | |
| ZTC-1455 | 5/8 | 430 | 75 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 14.0 | |
| ZTC-1466 | 3/4 | 430 | 75 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 14.0 | |
| ZTC-1677 | 7/8 | 487 | 75 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 16.0 | |
| ZTC-1877 | 7/8 | 544 | 75 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 18.0 | |
| ZTC-2077 | 7/8 | 601 | 75 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 20.0 | |
| ZTC-2477 | 7/8 | 715 | 75 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 24.0 | |
| ZTC-2977 | 7/8 | 640 | 102 | 273 | 277 | 249 | 176 | 11*25 | 30.0 | |
| ZTC-1,5L | 3/8 | 234 | 35 | 100 | - | - | - | - | 1.5 | Figure 3 |
| ZTC-3,5L | 3/8 | 280 | 42 | 140 | - | - | - | - | 4.0 | |
| ZTC-6L | 1/2 | 256 | 55 | 180 | - | - | - | - | 6.0 | |
| ZTC-9L | 1/2 | 260 | 75 | 219 | - | - | - | - | 9.0 | |
| ZTC-11L | 5/8 | 315 | 75 | 219 | - | - | - | - | 11.0 | |
| ZTC-13L | 5/8 | 367 | 75 | 219 | - | - | - | - | 13.0 | |
| ZTC-15L | 5/8 | 422 | 75 | 219 | - | - | - | - | 15.0 | |

- Réservoir vertical série ZTC
| Spécification | ||||||||||
| Taper | FDAL | A (mm) |
B (mm) |
φD (mm) |
φE (mm) |
φG (mm) |
Y (mm) |
φZ (mm) |
Volume (L) |
Légende Figue. |
| ZTC-101J | 3/8 | 200 | 132 | 89 | - | - | - | - | 1.0 | 1 |
| ZTC-102J | 3/8 | 258 | 181 | 127 | - | - | - | - | 2.0 | 1 |
| ZTC-103J | 3/8 | 290 | 203 | 127 | - | - | - | - | 3.0 | 1 |
| ZTC-104J | 1/2 | 348 | 257 | 165 | - | - | - | - | 6.0 | 1 |
| ZTC-105J | 5/8 | 414 | 320 | 165 | - | - | - | - | 7.5 | 1 |
| ZTC-106J | 3/4 | 600 | 495 | 165 | - | - | - | - | 11.0 | 1 |
| ZTC-107J | 7/8 | 700 | 585 | 165 | - | - | - | - | 13.0 | 1 |
| ZTC-106J-A | 3/4 | 490 | 385 | 180 | 187 | 168 | 119 | 9 | 11.0 | 2 |
| ZTC-107J-A | 7/8 | 560 | 445 | 180 | 187 | 168 | 119 | 9 | 13.0 | 2 |
| ZTC-19 | 7/8 | 560 | 474 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 19.0 | 3 |
| ZTC-23 | 7/8 | 675 | 589 | 219 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 23.0 | 3 |
| ZTC-29 | 7/8 | 560 | 430 | 273 | 277 | 249 | 176 | 11*25 | 30.0 | 3 |

| Taper | SAE | φD (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
φE (mm) |
φG (mm) |
Y (mm) |
φZ (mm) |
Volume (L) |
|
| Importer | Exporter | ||||||||||
| ZTC-102 | 3/8 | 3/8 | 127 | 338 | 268 | 268 | 130 | 110 | 78 | 9 | 3.5 |
| ZTC-103 | 3/8 | 3/8 | 140 | 343 | 272 | 272 | 147 | 126 | 89 | 9 | 5.0 |
| ZTC-104 | 1/2 | 1/2 | 165 | 333 | 250 | 253 | 169 | 150 | 106 | 9 | 6.5 |
| ZTC-105 | 1/2 | 1/2 | 165 | 414 | 331 | 334 | 169 | 150 | 106 | 9 | 8.0 |
| ZTC-106 | 5/8 | 5/8 | 180 | 410 | 327 | 330 | 187 | 168 | 119 | 9 | 9.0 |
| ZTC-107 | 5/8 | 5/8 | 180 | 442 | 346 | 307 | 187 | 168 | 119 | 9 | 11.0 |
| ZTC-108 | 3/4 | 3/4 | 219 | 425 | 335 | 335 | 230 | 200 | 141 | 11*20 | 14.0 |

- Récepteur de liquide horizontal Copeland série ZTCG
| Spécification | |||||||||||||||
| Taper | Taille de la reprise | Dimensions(mm) | Dimensions(mm) | Soupape | Volume (L) |
||||||||||
| (Dans) | (Dehors) | φA | B | C | D | E | F | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |||
| ZTCG-17 | 5/8 | 1/2 | 165 | 125 | 250 | 115 | 115 | 115 | 800 | 500 | 250 | 355 | 230 | V06 | 17.0 |
| ZTCG-19 | 5/8 | 5/8 | 165 | 125 | 255 | 125 | 115 | 115 | 900 | 600 | 300 | 380 | 280 | V09 | 19.0 |
| ZTCG-22 | 3/4 | 5/8 | 165 | 125 | 255 | 145 | 115 | 115 | 1050 | 700 | 330 | 480 | 315 | V09 | 22.0 |

- Récepteur de liquide horizontal ZTCB Bitzer
| Spécification | ||||||||||||||||
| Taper | Taille de la reprise | Dimensions(mm) | Dimensions(mm) | Soupape | Volume (L) |
Légende Figue. |
||||||||||
| (Dans) | (Dehors) | φA | B | C | D | E | F | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| ZTCB-17 | 5/8 | 1/2 | 165 | 125 | 250 | 165 | 115 | 242 | 800 | 500 | 250 | 293 | 198 | v06 | 17.0 | 1 |
| ZTCB-20 | 3/4 | 5/8 | 165 | 125 | 250 | 162 | 115 | 242 | 950 | 600 | 300 | 367 | 256 | v09 | 20.0 | 1 |
| ZTCB-23 | 7/8 | 3/4 | 165 | 125 | 330 | 200 | 205 | 242 | 1150 | 700 | 330 | 381 | 305 | v04 | 23.0 | 2 |
| ZTCB-27 | 3/4 | 3/4 | 180 | 115 | 250 | 200 | 115 | 257 | 1100 | 700 | 330 | 367 | 256 | v04 | 27.0 | 1 |
| ZTCB-29 | 7/8 | 3/4 | 180 | 125 | 330 | 200 | 205 | 255 | 1150 | 700 | 330 | 381 | 305 | v04 | 29.0 | 2 |
| ZTCB-40 | 7/8 | 7/8 | 219 | 135 | 310 | 215 | 205 | 296 | 1100 | 700 | 330 | 381 | 305 | v05 | 40.0 | 2 |
| ZTCB-50 | 1-1/8 | 7/8 | 219 | 135 | 360 | 285 | 205 | 296 | 1300 | 800 | 330 | 381 | 305 | v05 | 50.0 | 2 |
Remarque : Tous les types de récepteurs verticaux et horizontaux peuvent être ajustés selon les exigences du client. Par exemple : changement de la taille de la connexion
et emplacement, avec soupape de sécurité ou voyant.

- Récepteur de liquide horizontal série ZTC
| Spécification | ||||||||||||
| Taper | Entrée | Sortie | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
φD (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
φZ (mm) |
Volume (L) |
Légende Figue. |
| ZTC-22V | 7/8 | 5/8 | 1100 | 700 | 198 | 165 | 120 | 300 | 500 | 11*20 | 22.0 | a |
| ZTC-29V | 7/8 | 3/4 | 1150 | 700 | 250 | 180 | 120 | 300 | 500 | 11*20 | 29.0 | a |
| ZTC-35V | 7/8 | 7/8 | 955 | 600 | 260 | 219 | 120 | 300 | 400 | 13 | 35.0 | a |
| ZTC-40V | 7/8 | 3/4 | 1100 | 700 | 260 | 219 | 120 | 300 | 500 | 13 | 40.0 | a |
| ZTC-45V | 1-1/8 | 7/8 | 1200 | 800 | 260 | 219 | 120 | 300 | 600 | 13 | 45.0 | a |
| ZTC-50V | 1-1/8 | 7/8 | 1300 | 900 | 260 | 219 | 120 | 300 | 750 | 13 | 50.0 | a |
| ZTC-40L-V7 | 7/8 | 7/8 | 800 | 440 | 240 | 273 | 180 | 180 | - | 13 | 40.0 | b |
| ZTC-45L-V7 | 7/8 | 7/8 | 900 | 540 | 240 | 273 | 180 | 180 | - | 13 | 45.0 | b |
| ZTC-50L-V9 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1000 | 640 | 240 | 273 | 180 | 180 | - | 13 | 50.0 | b |
| ZTC-60L-V9 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1200 | 840 | 240 | 273 | 180 | 180 | - | 13 | 60.0 | b |
Note:
1) Le numéro de pièce avec « V » désigne le tube d'entrée/sortie avec valve.
2) La taille et le volume de la connexion peuvent être effectués selon les exigences des clients.


étiquette à chaud: récepteurs de liquides, fabricants de récepteurs de liquides en Chine, fournisseurs, usine









