Paramètres techniques
Taille d'emballage
Photos réelles du produit
Paramètre technique
| Type de modèle | JDX-590 |
| Tension | 220V/380V |
| Fonctions du produit | Sortie de contrôle de réfrigération et de dégivrage, interrupteur de commande, l'étalonnage de la température, protection actuelle, protection de séquence de phases (380 V), télécommande WiFi en option. Spécialement conçu pour les chambres froides mobiles. |
| Caractéristiques du produit | Contrôleur de température avec panneau chinois et double affichage de la température et du courant. Il peut afficher simultanément la température actuelle de la chambre froide et les valeurs actuelles de chaque phase. Équipé d'une protection contre le retard de démarrage du compresseur, d'une fonction marche/arrêt, d'un étalonnage de la température et de plusieurs fonctions d'alarme. La source de chaleur de dégivrage (chauffage électrique ou gaz chaud) et le mode d'activation du dégivrage (intervalle de temps ou temps de fonctionnement cumulé du compresseur) sont sélectionnables. Il dispose également d'un temps d'égouttage après le dégivrage et d'une fonction de dégivrage manuel. Tous les paramètres peuvent être visualisés et réglés directement via le clavier. |
| Spécifications techniques | |
| Plage de mesure et de contrôle | -50 ~ 120 degrés |
| Précision des mesures | ±1 degré |
| Capacité du relais de réfrigération/dégivrage | 50A |
| Température ambiante de fonctionnement | -10 ~ 60 degrés |
| Dimensions hors tout | 190(W) * 270(L) * 70 (H) (MM) |
| Type de modèle | SHP-5060/5080 |
| Fonctions du produit | Réfrigération, dégivrage, double capteurs, interrupteur de commande, correction de température et affichage du courant. |
| Caractéristiques du produit | Ce produit est une version améliorée du JDX -5060, avec contrôle de température supérieur et inférieur ; Il dispose de plusieurs fonctions de protection, y compris la protection contre les surcharges, la protection des éléments manquants, la protection des mauvais éléments, la protection déséquilibrée triphasée, etc. Le double écran d'affichage peut vérifier visuellement la température actuelle de réglage de la température ; L'auge et la rangée de ligne zéro indépendante rendent le boîtier de commande plus beau, qui est un produit spécialement conçu pour les unités de réfrigération. |
| Spécifications techniques | |
| Plage de mesure et de contrôle | -50 ~ 50 degrés |
| Précision des mesures | ±1 degré |
| Puissance du compresseur | 5P,10P,15P,20P,25P,30P |
| Puissance de dégivrage | 5P,10P,15P,20P,25P,30P |
| Dimensions hors tout | 300(W) * 150(L) * 400 (H) (MM) |
| Type de modèle | SHP-5082F |
| Série | Type divisé |
| Fonctions du produit | Réfrigération, dégivrage, refroidisseur d'air, double capteurs, interrupteur de commande, correction de température, affichage actuel |
| Caractéristiques du produit | Utilisation du thermostat à écran tactile JDC -5086F, contrôle de la réfrigération et du dégivrage, réglage des limites supérieures et inférieures de la température ; Il dispose de plusieurs fonctions de protection, notamment la protection contre les surcharges, la protection des éléments manquants, la protection des mauvais éléments, la protection de l'équilibre triphasé, etc. Le double écran d'affichage peut vérifier visuellement la température actuelle, régler la température et le courant de fonctionnement, etc. Fonction de protection par mot de passe ; L'auge et la ligne zéro indépendante rendent le boîtier de commande plus beau. |
| Spécifications techniques | |
| Plage de mesure et de contrôle | -50 ~ 50 degrés |
| Précision des mesures | ±1 degré |
| Puissance du compresseur | 5P,10P,15P |
| Puissance de dégivrage | 5P,10P,15P |
| Dimensions hors tout | 350(W) * 200(L) * 450 (H) (MM) |

étiquette à chaud: boîtier de commande électrique, fabricants de boîtiers de commande électriques en Chine, fournisseurs, usine









