Vous vous inquiétez toujours de l'espace requis pour une unité de stockage frigorifique ? Notre chambre froide extérieure-montée au mur offre une installation-peu encombrante, aussi simple que l'installation d'un climatiseur ! Doté d'un compresseur Scroll de marque-et d'une technologie d'échange thermique à haute-efficacité, il offre un refroidissement puissant, des économies d'énergie et un boîtier résistant à la corrosion-qui résiste au vent et à la pluie. Une seule unité murale-résout tous vos besoins de refroidissement en chambre froide !
Services personnalisés
| Application par exemple | Température ambiante |
| Fruits & Légumes à température constante | 10 à 20 degrés |
| Fraîcheur des fruits et légumes | 0 à 15 degrés |
| Stockage de viande congelée | -5 à -18 degrés |
| Conservation de la viande surgelée | -30 à -35 degrés |
| Thon | -60 degrés |
| Transport sous chaîne du froid | -80 degrés |
Convention de dénomination
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM : Damaï
(2) D : basse température
G : haute température
(3) H : Type H
V : Type V
U : Type U
L : Type L
(4) 20,2 CV : puissance
(5) S : Décharge latérale
U : Décharge supérieure
Paramètre
| Unité de condensation refroidie par air-à moyenne et basse température | |||||||
| Modèle d'unités | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Température Applicable (degré) | +0 degré ~-25 degré | ||||||
| Réfrigérant | R404A | ||||||
| Alimentation | 380 V/50 Hz | ||||||
| Condenseur | Quantité de ventilateur | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Volume d'air (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Puissance du ventilateur (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Capacité frigorifique du compresseur | Évaporation Température +5 degré |
Capacité frigorifique (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Puissance électrique (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Évaporation | Capacité frigorifique (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Puissance électrique (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Évaporation | Capacité frigorifique (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| température -12 degrés | Puissance électrique (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Interface | L'interface liquide (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Interface du tuyau d'aspiration (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Dimensions hors tout | Longueur (L)mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Largeur (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Hauteur (H)mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Cotes d'installation | Longueur (D)mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Largeur (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Taille

Conditionnement









étiquette à chaud: unité de compresseur extérieure, fabricants d'unités de compresseur extérieure en Chine, fournisseurs, usine









